Bomba de jeringa digital
Pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas, ajuste de parámetros y edición directa. Funcionamiento multifunción con 3 modos:
Modo ritmo, modo tiempo, modo peso corporal. Modo Micro - diseño amigable para mascotas pequeñas. Caudales de 0,1 ml/h a 1.500 ml/h con incrementos de 0,01 m/h. Doble CPU para mayor seguridad. Más de 15 tipos de unidades de tasa de dosis. Registro histórico de más de 5000 entradas. Estanqueidad 1P34. Asa incluida y diseño interbloqueable para apilar varias bombas. Contraseña de mantenimiento: 3312
Simplemente seleccione su región en la lista siguiente para encontrar el distribuidor autorizado más cercano.
Información
| EAN | 8720171372028 |
| Contenido por SKU | 1 |
| Altura del embalaje | 19 cm |
| Ancho del embalaje | 31 |
| Profundidad del embalaje | 18 cm |
| Material de embalaje | Cartón, manual, espuma, bolsa OPP |
| Estéril | No |
| Accesorios | Sin accesorios |
| Requisitos especiales de almacenamiento | N/A |
Imágenes y vídeos
| Name | Descargar | Tipo de archivo | |
|---|---|---|---|
![]() | 2802696_1.png | 398 KB | .png |
![]() | 2802696_2.jpg | 1077 KB | .jpg |
![]() | 2802696_3.jpg | 1268 KB | .jpg |
![]() | 2802696_4.jpg | 1499 KB | .jpg |
| 2802695-2802697_ Digital Syringe Pump - Calibration of syringes.mp4 | |||
| 2802695-2802697_ Digital Syringe Pump_Introduction video.mp4 |
Instrucciones de uso y folleto informativo
| Name | Descargar | Tipo de archivo | |
|---|---|---|---|
| 2802696_IFU_DE.pdf | 1020 KB | ||
| 2802696_IFU_FR.pdf | 962 KB | ||
| 2802696_IFU_ES.pdf | 1017 KB | ||
| 2802696_IFU_RO.pdf | 1020 KB | ||
| 2802696_IFU_PL.pdf | 1027 KB | ||
| 2802696_IFU_NL.pdf | 1001 KB | ||
| 2802696_IFU_CS.pdf | 1034 KB | ||
| 2802696_IFU_EN.pdf | 12219 KB | ||
| 2802696_IFU_DA.pdf | 1029 KB | ||
| 2802696_IFU_IT.pdf | 945 KB |








